Kategorie | Einheit | max. COE Punkte je Veranstaltung |
---|---|---|
Fachtagung, Fachkongress oder ähnliche Veranstaltung mit gemischtem Fachinhalten 1,2 | 1 COE Punkt je 1,5h max. 4 COE Punkte pro Tag | 10 |
Seminar, Falldiskussion, Workshop oder andere Fortbildung in interaktiven Kleingruppen mit Themenschwerpunkt (ein- oder mehrtägig) 1,2 Nicht produktbezogene Veranstaltungen der augenoptischen Industrie 1,2 | 1 COE Punkt je 1,5h | 4 |
(regionale) Fortbildungsabende BVA, IVBS, SBAO, VDCO, WVAO o.ä. 1,2 | 1 COE Punkt ≥ 45 min + Diskussion | 1 |
Mehrtägiger Fortbildungs-, Zertifikats- oder Qualifikationskurs mit strukturiertem Lehrplan und abschließender Prüfung 1,2 | 1 COE Punkt je 3h | 10 |
Vor-Ort-Veranstaltung wie z.B. privates Seminar im eigenen Augenoptik-Betrieb 1 Produktbezogene Veranstaltungen der optischen Industrie 1,2 Fachveranstaltungen (Seminar, Vorträge, Workshops, Tagungen, Kongresse u.ä.) mit Inhalten, die in engem Zusammenhang mit der alltäglichen Arbeit von Optometristen stehen, z.B. Medizin (außer Ophthalmologie), Psychologie, Physiologie, Ergonomie, Lichttechnik, Optik, Marketing 2 | 1 COE Punkt je 3h | 2 |
Hospitation in Augenarztpraxen, an Augenkliniken oder in spezialisierten Augenoptik-Betrieben von nachgewiesener Dauer und nachgewiesenem Inhalt. | 1 COE Punkt für 1 Tag | 4 |
E-Learning mit Lernerfolgskontrolle (z.B. OCL-Artikel mit angeschlossenen Testfragen) 1 | 1 COE Punkt je Artikel | --- |
Lehr- bzw. Dozententätigkeit in Theorie oder Praxis (mit Inhaltsnachweis; nur Inhalte der A/O sind anrechnungsfähig) | --- | 2,5 (Vollzeit) 3 (Teilzeit bzw. Lehrauftrag) |
Referententätigkeit: eigener Fachvortrag 1,2 Referententätigkeit: eigener Workshop/Seminar 1,2 | 1 COE Punkt je 30min inkl. Fragerunde (nur einmalige Punktevergabe je Vortrag möglich) 1 COE Punkt je 90min (nur einmalige Punktevergabe je Workshop/Seminar möglich) | 4 |
Eigene Fachveröffentlichung oder Buchbeitrag 1 | Alleiniger Autor: 2 COE Punkte je für 2-4 Druckseiten; 2 COE Punkte für ≥ 5 Seiten Druckseiten (abzügl. Anzeigen, Werbung und Literaturverzeichnis) für ≥2 Autoren: halbe Punktzahl für alle Koautoren | 5 |
Eigenes wissenschaftliches Poster auf einem Kongress/einer Fachtagung1 | 1-2 COE Punkte | 2 |
erfolgreicher Abschluss des Studiums – Bachelor Augenoptik/Optometrie – Master Augenoptik/Optometrie – duales Studium | 15 COE Punkte 20 COE Punkte nach Abspreche mit dem Vorstand | --- |
Abonnement Fachzeitschrift | 1 COE Punkt | 2 |
Übertrag von überzähligen COE Punkten auf den Folgezeitraum | 10 COE Punkte | --- |
reine Produktinformationsveranstaltungen Werbeveranstaltungen Präsentationen, Firmenbesichtigungen, Messen und Ausstellungen | Keine COE Punkte | --- |
1 mit Inhalten ≥75% aus Augenoptik, Optometrie oder Ophthalmologie
2 Präsenz oder Online
Telefon: 06131 613061
Telefax: 06131 614872
E-Mail: info@wvao.org
Wissenschaftliche Vereinigung
für Augenoptik und Optometrie eV
Mainzer Str. 176
55124 Mainz
Telefon: 06131 613061
Telefax: 06131 614872
E-Mail: info@wvao.org